(资料图)
截至上午收盘,上证综指报收点,下跌%;深证成指收于点,下跌%。创业板指下跌%;科创50指数上涨%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1655只,占比%,下跌个股有3377只,平盘个股155只。其中,收盘股价涨停的有31只,跌停股有8只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有30只,创业板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有公用事业、电子、汽车行业,上榜个股有6只、4只、4只。
涨停股中,*ST美谷、*ST凯撒等5只股为ST股。连续涨停天数看,*ST美谷已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,银河电子最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有万股,其次是华脉科技、南方精工等,涨停板封单分别有万股、万股。以封单金额计算,华脉科技、南方精工、银河电子等涨停板封单资金最多,分别有亿元、亿元、亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603042 | 华脉科技 | 通信 | ||||
002553 | 南方精工 | 汽车 | ||||
002519 | 银河电子 | 家用电器 | ||||
002585 | 双星新材 | 基础化工 | ||||
000037 | 深南电A | 公用事业 | ||||
600520 | 文一科技 | 机械设备 | ||||
000600 | 建投能源 | 公用事业 | ||||
001896 | 豫能控股 | 公用事业 | ||||
002846 | 英联股份 | 轻工制造 | ||||
600310 | 桂东电力 | 公用事业 | ||||
000421 | 南京公用 | 公用事业 | ||||
001278 | 一彬科技 | 汽车 | ||||
002199 | 东晶电子 | 电子 | ||||
600892 | 大晟文化 | 传媒 | ||||
603767 | 中马传动 | 汽车 | ||||
000020 | 深华发A | 电子 | ||||
603890 | 春秋电子 | 电子 | ||||
600860 | 京城股份 | 机械设备 | ||||
603099 | 长白山 | 社会服务 | ||||
000691 | 亚太实业 | 基础化工 | ||||
000796 | *ST凯撒 | 社会服务 | ||||
600578 | 京能电力 | 公用事业 | ||||
002211 | 宏达新材 | 基础化工 | ||||
603926 | 铁流股份 | 汽车 | ||||
300356 | 光一退 | 电力设备 | ||||
002808 | ST恒久 | 电子 | ||||
605007 | 五洲特纸 | 轻工制造 | ||||
600823 | ST世茂 | 房地产 | ||||
000615 | *ST美谷 | 美容护理 | ||||
002411 | 必康退 | 医药生物 | ||||
002742 | ST三圣 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)